Aktualisiert am 28. Mai 2020 von Thomas Engel
Die Corona Hilfen sollten richtig kontiert werden.
Konto | 2743 (SKR03) | 8603 (SKR03) | 2709 (SKR03) |
Kontenzweck | Investitionszuschüsse (steuerpflichtig) | Sonstige betriebliche Erträge | 2510-2519 (SKR03) |
DATEV-BWA | Sonstige neutrale Erträge | Sonstige betriebliche Erlöse | Sonstige Erträge unregelmäßig |
Einnahmen-Ausgaben | Sonstige Erlöse | Sonstige Erlöse | Sonstige betriebsfremde Erträge |
Controllingreport-BWA (BWA-Form 4) | Sonstige neutrale Erträge | ||
Controllingreport-BWA E/A (BWA-Form 7) | Sonstige neutrale Erträge | Sonstige betriebliche Erlöse | |
GuV (erweitert) | Übrige sonstige betriebliche Erträge | Übrige sonstige betriebliche Erträge | |
GuV (groß) | Sonstige betriebliche Erträge | Sonstige betriebliche Erträge | |
GuV (mittelgroß, klein) | Rohergebnis | Rohergebnis | |
GuV (kleinst) | Sonstige Erträge | Sonstige Erträge | |
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG | Neutrale Erträge | Neutrale Erträge | |
E-Bilanz | Zuschüsse und Zulagen | Andere sonstige betriebliche Erträge |
*Quelle: DATEV